科里奧利液體質量流量控制器5950DD4廣泛應用于各行業(yè)領域,如:工藝制造、食品分析、分析性測試與計量等。多變量測量以及50:1量程可調比,使得僅用一臺GRYLLS-6600質量流量控制器氣體流量計&控制器便可取代多臺設備的功效。精度1%、重復性1%及不到200毫秒的控制響應時間,確保過程氣體正常工作。
產品參數
量程范圍 | 30SLM~300SLM |
測控范圍 | 控制器閥控范圍50:1 |
準確度 | ±1%F.S |
線性 | ±0.5%F.S |
重復精度 | ±0.2%F.S |
響應時間 | <2s |
數字量 | RS232/485,MODBUS協(xié)議 |
模擬量 | 0~5V、4-20mA、1~5V |
供電 | ±15VDC,24VDC |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作壓力 | 工作壓差:0.1~0.5Mpa |
最大耐壓 | 3MPa/10MPa |
電氣連接 | DB15孔 |
漏率 | 1×10-9SCCSHe |
溫度系數 | ±0.025%F.S/℃ |
底座材質 | 316L |
密封材質 | 氟橡膠,氯丁橡膠,丁腈橡膠 |
接頭 | φ8,φ10,φ12 |
電話
微信掃一掃